Wciągnik elektryczny łańcuchowy
Zwarta budowa sprawia, że wciągniki mają stosunkowo niewielkie wymiary i niską zabudowę. Koła napędowe z uzębieniem skośnym na wszystkich stopniach zapewniają wysoką nośność przy cichej pracy. Wszystkie koła zębate są hartowane, dokładnie obrobione. Cewkowy hamulec tarczowy reaguje szybko i pewnie przy małym zużyciu. Szczególnie szczelna zamknięta obudowa i dokładne uszczelnienie hamulca zabezpieczają sprzęt przed pyłem i czynnikami atmosferycznymi. Wysoce odporny na zużycie łańcuch roboczy wg EN 818 jest hartowany powierzchniowo i galwanicznie cynkowany.
Zasilanie: trójfazowe 400 V, 50 Hz (inne napięcia na żądanie),stopień ochrony IP 55, klasa izolacji F, grupa natężenia pracy 1, 2 m/M5, standardowa wysokość podnoszenia wynosi 3 m.
Korzyści na pierwszy rzut oka:
- Zwarta zabudowa
- Szczególnie cicha praca
- Stopień ochrony IP 55 / klasa izolacji F
- Ochrona sprzętu przez ślizgowe sprzęgło przeciążeniowe
- Bezpośrednie sterowanie / do wyboru sterowanie stycznikowe (oszczędność ceny)
- Wisząca kaseta sterownicza z wyłącznikiem bezpieczeństwa
- Wysokowytrzymały łańcuch roboczy
Udźwig w kg | 500 | 1000 | 2000 | 2500 | 3200 | 5.000 | 10.000 | 10.000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ | CS 405 | CS 410 | CS 620 | CS 825 | CS 732 | CS 850 | CS 910 | CS 1010 |
Ilość cięgien | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Prędkość podnoszenia szybka /wolna w m/min | 9,4 / 2,3 | 4,5 / 1,1 | 4,0 / 1,0 | 8,0 / 2,0 | 4,0 / 1,0 | 4,0 / 1,0 | 2,8 / 0,7 | 5,8 / 1,4 |
Moc w kW | 0,75 / 0,18 | 0,75 / 0,18 | 1,5 / 0,37 | 4,0 / 1,1 | 2,5 / 0,6 | 4,0 / 1,1 | 5,5 / 1,4 | 12,0 / 2,5 |
Czas załączania w % ED | 40 / 25 | 40 / 25 | 30 / 20 | 40 / 25 | 40 / 25 | 40 / 25 | 40 / 25 | 40 / 25 |
Grupa natężenia pracy FEM9.511/ISO 4301 | 3m/M6 | 3m/M6 | 3m/M6 | 3m/M6 | 3m/M6 | 3m/M6 | 3m/M6 | 3m/M6 |
Waga w kg - z uchem nośnym | 65 | 75 | 105 | 130 | 130 | 135 | 350** | 750** |
Waga w kg - z ręczym wózkiem jezdnym | 79 | 89 | 131 | 172 | 172 | 177 | 437** | 920** |
Waga w kg - z elektrycznym wózkiem jezdnym | 91 | 101 | 146 | 186 | 186 | 203 | 450** | 990** |
Nr artykułu Wykonanie z uchem nośnym |
15141000015026 | 15141000015027 | 15141000015030 | 15141000015031 | 15141000015032 | 15141000015033 | 9010.00.100-2 | 9010.00.100 |
Nr artykułu Wykonanie z przsuwnym ręcznym wózkiem jezdnym** |
15141000015034 | 15141000015035 | 15141000015038 | 15141000015039 | 15141000015040 | 15141000015041 | 15141000015037 | 15141000015036 |
Nr artykułu |
15141000015042 | 15141000015043 | 15141000015046 | 15141000015047 | 15141000015048 | 15141000015049 | 15141000015045 | 15141000015044 |
Nr artykułu Wykonanie z wózkiem jezdnym elektrycznym** jednoszynowym |
15141000015050 | 15141000015051 | 15141000015054 | 15141000015055 | 15141000015056 | 15141000015057 | 15141000015053 | 15141000015052 |
Wersja z uchem zaczepowym
TYP CS 405 - 850 | TYP CS 910 | TYP CS 1010 |
Typ | Wymiar w mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | B1** | B2** | B3 | C | C* | D | H | M | M1 | |
CS 405 | 290 | 235 | 225 | 330 | 12 | 40 | 465 | 40 | 400 | 23 | 17 |
CS 410 | 290 | 210 | 225 | 330 | 12 | 40 | 465 | 40 | 460 | 29 | 22 |
CS 620 | 320 | 225 | 265 | 390 | 15 | 80 | 560 | 55 | 640 | 39 | 29 |
CS 825 | 365 | 307 | 312 | 430 | 20 | 70 | 630 | 55 | 590 | 32 | 38 |
CS 732 | 365 | 256 | 312 | 430 | 20 | 70 | 635 | 55 | 710 | 48 | 36 |
CS 850 | 365 | 256 | 312 | 430 | 20 | 70 | 630 | 55 | 690 | 38 | 45 |
CS 910 | 635 | 486 | 290 (360) | 520 (562) | 80 | 148 | 1075 | 61 | 940 | 49 | 63 |
CS 1010 | 707 | 477 | 424 | 727 | 80 | 110 | 983 | 50 | 980 | 57 | 53 |
*Z pojemnikiem na łańcuch rozmiar 1
**Wymiar w nawiasach oznaczają wyższą prędkość podnoszenia
Wersja z ręcznym lub z łańcuchowym wózkiem jezdnym
TYP CS 405 - 850 | TYP CS 910 | TYP CS 1010 |
Wersja z elektrycznym wózkiem jezdnym
TYP CS 405 - 850 | TYP CS 910 | TYP CS 1010 |
TYP | Szerokość kołnierza B od-do przy obciążeniu i rozmiarze trzpienia w mm | Wymiar w mm | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | A2 | B3 | B3* | B4 | B4 | B5 | B5 | H1 | H1 | ||||||||||||
1N | 2N | TYP 1 | TYP 2 | A2 | A3* | B1** | B2** | TYP 1 | TYP 2 | TYP 1 | TYP 2 | 1N | 2N | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | TYP 1 | TYP 2 | |
CS 405 | 50-135 | 136-220 | 287 | 337 | 142 | 245 | 225 | 330 | 272 | 231 | 31 | 175 | 122 | 166 | 450 | 83 | 25 | 65 | 135 | 393 | 393 |
CS 410 | 50-135 | 136-220 | 287 | 337 | 142 | 245 | 225 | 330 | 272 | 231 | 31 | 175 | 122 | 166 | 450 | 83 | 25 | 65 | 135 | 453 | 453 |
CS 620 | 66-185 | 186-310 | 350 | 400 | 172 | 245 | 265 | 390 | 281 | 190 | 40 | 176 | 169 | 230 | 530 | 107 | 31 | 85 | 135 | 610 | 640 |
CS 825 | 74-196 | 197-310 | 428 | 488 | 209 | 245 | 312 | 430 | 284 | 190 | 46 | 181 | 181 | 240 | 640 | 150 | 32 | 120 | 135 | 600 | 600 |
CS 732 | 74-196 | 197-310 | 428 | 488 | 209 | 245 | 312 | 430 | 284 | 239 | 46 | 181 | 181 | 240 | 640 | 150 | 32 | 120 | 135 | 710 | 710 |
CS 850 | 74-192 | 193-310 | 492 | 552 | 223 | 245 | 312 | 430 | 283 | 250 | 53 | 188 | 190 | 246 | 650 | 150 | 38 | 120 | 195 | 710 | 710 |
CS 910 | 119-215 | 216-312 | 650 | 714 | 253 | 245 | 290 (360) | 520 (562) | 248 | 230 | 62 | 249 | 229 | 276 | 940 | 185 | 42 | 150 | 270 | 940 | 898 |
CS 1010 | 160-310 | - | 1048 | 1160 | 550 | 283 | 424 | 727 | 246 | 299 | 69 | 299 | 291 | - | 1249 | 185 | 45 | 150 | 270 | 1145 | 1145 |
Typ 1 = z ręcznym lub łańcuchowym wózkiem jezdnym
Typ 2 = z wózkiem jezdnym elektrycznym, jednoszynowym
*Prędkość jazdy wózka elektrycznego 16/4 m/min.
**Wymiary w nawiasach oznaczają wyższą prędkość podnoszenia
Zwarta zabudowa TYP CS 910 |
Zwarta zabudowa TYP CD 1010 |
Mała zabudowa |
Ekstremalnie mała zabudowa |