 
        
           
        
           
         
          Podnośnik rurowy JumboFlex - urządzenie podstawowe
| Typ | Udźwig w kg | Wysokość podnoszenia w mm | Prędkość podnoszenia w m/min. | Moc w kW | Poziom hałasu dB(A) | Ciężar własny w kg | Nr artykułu | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JumboFlex20 | 20 | 1500 | 0-40 | 0,8 | 67 | 4,0 | 15160000015013 | 
| JumboFlex35 | 35 | 1500 | 0-50 | 1,25 | 67 | 4,7 | 15160000015015 | 
| JumboFlex50 | 50 | 1500 | 0-60 | 2,4 | 72 | 6,1 | 15160000015017 | 
Zakres dostawy: pompa próżniowa 400V/50Hz, rura chwytaka z częścią obsługową, część obrotowa do swobodnego obracania rurą i częścią obsługową, rura ochronna, szybko wymienny adapter, zespół obrotowy, zespół wahadłowy.
Konieczne komponenty
| Oznaczenie | Nr artykułu | 
|---|---|
| Rura łącząca o śr. wew. 25 mm do łączenia pompy próżniowej | 15401500015027 | 
| Rura łącząca o śr. wew. 32 mm do łączenia pompy próżniowej z podnośnikiem rurowym (cena za metr) dla JumboFelx 50 | 15401500015031 | 
Przy zamówieniu konieczna jest decyzja czy włącznik zabezpieczenia silnika zostanie wybrany jako wbudowany lub montowany na powierzchni. Możliwośc zaprojektowania urządzenia wg indywidualnych potrzeb.
|  |  |  |  | 
| Zintegrowany adapter szybko-wymienny: 
 | Elastyczne przyssanie do ciężaru: 
 | Możliwość wielokrotnego obracania: 
 | Filtr i ustawienie zawiśnięcia 
 | 
Chwytaki przyssawkowe opcje do wyboru:
| Typ | Nr artykułu Chwytak przyssawkowy okrągły RG | Nr artykułu Chwytak przyssawkowy podwójny DG | Nr artykułu Chwytak przyssawkowy workowy SG | Nr artykułu Hak zaczepowy EH | 
|---|---|---|---|---|
| JumboFlex20 | 15401500015024 | 15401500015025 | - | 15401500015028 | 
| JumboFlex35 | 15401500015024 | 15401500015025 | 15401500015026 | 15401500015028 | 
| JumboFlex50 | 15401500015029 | - | 15401500015030 | - | 
|  |  |  |  |  |  | 
| Chwytak przyssawkowy 
 | Chwytak przyssawkowy 
 | Chwytak przyssawkowy do 
 
 | Hak zaczepowy EH 
 | Uchwyt wielokrotny przyssawkowy | Uchwyt do skrzyń | 
