
Brama stała
Informacje:
Rozwiązanie:
Suwnica bramowa typ CS100 z podłączeniem do sieci elektrycznej, powzwala na połączenie punktów docelowych w najprostszy sposób. Z łatwością może podnośić i transportować ładunki, niezależnie czy jest to taśma produkcyjna, połączenie kilku maszyn produkcyjnych, czy też jako maszyna rozładowująca / ładująca pojazdy.
UDŹWIG | L w m | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
125 | |||||||||
250 | |||||||||
500 | |||||||||
800 | |||||||||
1000 | |||||||||
1600 | |||||||||
3200 | |||||||||
4000 |