Mocne magnesy stałe NEO z włącznikiem pneumatycznym
| Nr artykułu | 7634.03.00 | 7634.05.00 |
|---|---|---|
| Typ | NEO-AIR 250 | NEO-AIR 500 |
| Udźwig sugerowany do kg* | 250 | 500 |
| Materiał płaski | 125 | 250 |
| Materiał okrągły | 6 | 6 |
| Ciśnienie powietrza w bar | 800 | 1500 |
| Siła oderwania sprawdzana w daN** | 60/250 | 60/250 |
| Materiał okrągły Ø min./maks. w mm | 152 x 120 | 296 x 120 |
| Wysokość razem z uchem w mm | 291/371 | 285/365 |
| Waga w kg | 25 | 47 |
* Udźwig zawiera współczynnik użytkowania o wartości co najmniej 3
Udźwig zależy od materiału elementu, jego grubości i powierzchni styku
** Ustalone w oparciu o obrabianą płytę stalową (St 37) grubość 50mm