Lina splotkowa wg EN 12385-4, konstrukcja 17x7-WSC
Klasa liny/ liczba splotek zewnętrznych: 18x7 / 11
Powierzchnia w: B (ocynk)
Rodzaj i kierunek zwicia w: sZ
Rodzaj wykonania: odkrętna
Używanie krętlików: niedopuszczalne
Udział wewnętrzny tworzyw sztucznych: brak
Średnica liny w mm |
Waga kg/100m |
Klasa wytrzymałości liny 1770 N/mm2 |
Klasa wytrzymałości liny 1960 N/mm2 | ||
---|---|---|---|---|---|
Minimalna siła zrywająca w kN |
Nr produktu |
Minimalna siła zrywająca w kN |
Nr produktu | ||
6 |
13,8 | 20,90 | 20101000015001 | 23,10 | 20101000015065 |
7 |
18,7 |
28,40
|
20101000015002 | 31,50 | 20101000015066 |
8 | 24,4 | 37,20 | 20101000015003 | 41,10 | 20101000015067 |
9 | 30,9 | 47,00 | 20101000015004 | 52,10 | 20101000015068 |
10 | 38,2 | 58,10 | 20101000015005 | 64,30 | 20101000015069 |
11 | 46,2 | 70,20 | 20101000015006 | 77,80 | 20101000015070 |
12 | 55 | 83,60 | 20101000015007 | 92,60 | 20101000015071 |
13 | 64,6 | 98,10 | 20101000015008 | 109,00 | 20101000015072 |
14 | 74,9 | 114,00 | 20101000015009 | 126,00 | 20101000015073 |
16 | 97,8 | 149,00 | 20101000015010 | 165,00 | 20101000015074 |
18 | 124 | 188,00 | 20101000015011 | 208,00 | 20101000015075 |
20 | 153 | 232,00 | 20101000015012 | 257,00 | 20101000015076 |
22 | 185 | 281,00 | 20101000015013 | 311,00 | 20101000015077 |
24 | 220 | 334,00 | 20101000015014 | 370,00 | 20101000015078 |
26 | 258 | 392,00 | 20101000015015 | 435,00 | 20101000015079 |
28 | 299 | 455,00 | 20101000015016 | 504,00 | 20101000015080 |
© Carl Stahl 2013
Wykonanie: adimo.pl