| Średnica linki Ø w mm | Średnia siła zrywająca 1770mm² w N | Waga 1000m w kg | Nr artykułu |
|---|---|---|---|
| 0,27 | 59 | 0,290 | CG07.70.27 |
| 0,36 | 103 | 0,520 | CG07.70.36 |
| 0,45 | 162 | 0,800 | CG07.70.45 |
| 0,54 | 235 | 1,200 | CG07.70.54 |
| 0,63 | 324 | 1,600 | CG07.70.63 |
| 0,72 | 422* | 2,100 | CG07.70.722 |
| 0,81 | 530* | 2,600 | CG07.70.81 |
| 0,90 | 647 | 3,200 | CG07.70.90 |
| 1,00 | 785 | 3,900 | CG07.71.00 |
| 1,20 | 1128 | 5,000 | CG07.71.20 |
| 1,35 | 1452 | 7,200 | CG07.71.35 |
| 1,50 | 1864 | 9,200 | CG07.71.50 |
* Dostawa tylko w wykonaniu z materiału 1.4301