| Do liny o Ø w mm | A Ø ± 0,3 mm | B ± 1,0 mm | Materiał | Nr Artykułu |
|---|---|---|---|---|
| 0,27-0,45 | 2,5 | 4,0 | mosiądz | AM 250405 |
| 0,54-0,63 | 2,5 | 4,0 | mosiądz | AM 250407 |
| 0,72-0,81 | 3,0 | 4,5 | mosiądz | AM 300409 |
| 0,90-1,00 | 3,5 | 5,0 | mosiądz | AM 350511 |
| 1,20-1,50 | 4,2 | 7,0 | mosiądz | AM 420716 |
| 1,75-1,80 | 5,2 | 7,0 | mosiądz | AM 520720 |
| 1,50 | 4,0 | 6,0 | stal ocynkowana | AZ 400617 |
| 1,50 | 4,0 | 6,0 | stal nierdzewna | AS 400617 |
| 2,00 | 4,0 | 8,0 | stal ocynkowana | AZ 400822 |
| 2,00 | 4,0 | 8,0 | stal nierdzewna | AS 400822 |
| 2,50 | 5,0 | 12,0 | stal ocynkowana | AZ 501227 |
| 3,00 | 6,0 | 14,0 | stal ocynkowana | AZ 601433 |
| 3,00 | 6,0 | 14,0 | stal nierdzewna | AS 601433 |
| 4,00 | 8,0 | 18,0 | stal ocynkowana | AZ 801843 |
| 4,00 | 8,0 | 18,0 | stal nierdzewna | AS 801843 |
| 5,00 | 10,0 | 23,0 | stal ocynkowana | AZ 102354 |
| 5,00 | 10,0 | 23,0 | stal nierdzewna | AS 102354 |
| 6,00 | 12,0 | 27,0 | stal ocynkowana | AZ 122764 |
| 6,00 | 12,0 | 27,0 | stal nierdzewna | AS 122764 |
| 8,00 | 16,0 | 36,0 | stal ocynkowana | AZ 163685 |
| 8,00 | 16,0 | 36,0 | stal nierdzewna | AS 163685 |
Przy dobieraniu wymiarów linek z końcówkami, proszę zwrócić uwagę na podane w tabeli wielkości tolerancji, dotyczące wymiarów każdej ze złączek.

Wszystkie wymiary podane są dla złączki już zaciśniętej. Poprzez zaciśnięcie złączki dochodzi do spadku siły zrywającej linki.
