| Do liny o Ø w mm | A Ø ± 0,3 mm | B ± 1,0 mm | C Ø ± 0,3 mm | D ± 1,0 mm | Materiał | Nr Artykułu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,27 - 0,36 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | mosiądz | BMB 02535 |
| 0,45 - 0,63 | 2,5 | 4,0 | 3,5 | 5,0 | mosiądz | BMB 12535 |
| 0,72 - 0,81 | 3,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | mosiądz | BMB 03050 |
| 0,90 - 1,00 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | mosiądz | BMB 03560 |
| 1,20 - 1,50 | 4,2 | 7,0 | 7,0 | 8,5 | mosiądz | BMB 04270 |
| 1,75 - 1,80 | 5,2 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | mosiądz | BMB 05280 |
| 1,50 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | stal ocynkowana | BZB 04080 |
| 1,50 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 7,5 | stal nierdzewna | BSB 04080 |
| 2,00 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | stal ocynkowana | BZB 24080 |
| 2,00 | 4,0 | 8,0 | 8,0 | 10,0 | stal nierdzewna | BSB 24080 |
| 2,50 | 5,0 | 12,0 | 10,0 | 14,5 | stal ocynkowana | BZB 05010 |
| 2,50 | 5,0 | 12,0 | 10,0 | 14,5 | stal nierdzewna | BSB 05010 |
| 3,00 | 6,0 | 14,0 | 12,0 | 17,0 | stal ocynkowana | BZB 06012 |
| 3,00 | 6,0 | 14,0 | 12,0 | 17,0 | stal nierdzewna | BSB 06012 |
| 4,00 | 8,0 | 18,0 | 14,0 | 20,0 | stal ocynkowana | BZB 08014 |
| 4,00 | 8,0 | 18,0 | 14,0 | 20,0 | stal nierdzewna | BSB 08014 |
| 5,00 | 10,0 | 23,0 | 16,0 | 28,0 | stal ocynkowana | BZB 10016 |
| 5,00 | 10,0 | 23,0 | 16,0 | 28,0 | stal nierdzewna | BSB 10016 |
| 6,00 | 12,0 | 27,0 | 18,0 | 33,0 | stal ocynkowana | BZB 12018 |
| 6,00 | 12,0 | 27,0 | 18,0 | 33,0 | stal nierdzewna | BSB 12018 |
| 8,00 | 16,0 | 36,0 | 24,0 | 44,0 | stal ocynkowana | BZB 16024 |
| 8,00 | 16,0 | 36,0 | 24,0 | 44,0 | stal nierdzewna | BSB 16024 |
Przy dobieraniu wymiarów linek z końcówkami, proszę zwrócić uwagę na podane w tabeli wielkości tolerancji, dotyczące wymiarów każdej ze złączek.

Wszystkie wymiary podane są dla złączki już zaciśniętej. Poprzez zaciśnięcie złączki dochodzi do spadku siły zrywającej linki.
