Typ C (kulka)
do liny o Ø w mm | A Ø ± 0,3 mm | Materiał | Nr artykułu |
---|---|---|---|
0,27-0,36 |
1,5 | stal nierdzewna | CS 002715 |
0,45-0,50 | 1,5 | stal nierdzewna | CS 004515 |
0,27-0,36 | 2,0 | mosiądz | CM 002720 |
0,45-0,60 | 2,0 | mosiądz | CM 004520 |
0,27-0,45 | 2,3 | mosiądz | CM 002723 |
0,45-0,60 | 2,3 | mosiądz | CM 004523 |
0,36-0,81 | 3,2 | mosiądz | CM 008132 |
1,00 | 3,2 | mosiądz | CM 010032 |
1,20 | 3,2 | mosiądz | CM 012032 |
0,63-1,00 | 4,0 | mosiądz | CM 008040 |
1,20-1,50 | 4,0 | mosiądz | CM 017040 |
0,63-1,00 | 4,8 | mosiądz | CM 010048 |
1,20-1,50 | 4,8 | mosiądz | CM 016048 |
1,20-1,50 | 6,0 | mosiądz | CM 012060 |
1,76-2,00 | 4,8 | mosiądz | CM 022048 |
1,76-2,00 | 6,0 | mosiądz | CM 022060 |
2,00 | 6,0 | Stahl verzinkt | CZ 020060 |
2,00 | 6,0 | stal nierdzewna | CS 020060 |
2,50 | 8,0 | Stahl verzinkt | CZ 025080 |
2,50 | 8,0 | stal nierdzewna | CS 025080 |
3,00 | 8,0 | Stahl verzinkt | CZ 030080 |
3,00 | 8,0 | stal nierdzewna | CS 030080 |
4,00 | 10,0 | Stahl verzinkt | CZ 040010 |
4,00 | 10,0 | stal nierdzewna | CS 040010 |
Przy dobieraniu wymiarów linek z końcówkami, proszę zwrócić uwagę na podane w tabeli wielkości tolerancji, dotyczące wymiarów każdej ze złączek.
Wszystkie wymiary podane są dla złączki już zaciśniętej. Poprzez zaciśnięcie złączki dochodzi do spadku siły zrywającej linki.