Typ E (gwint)

Numer katalogowy: 

Do liny o Ø 
w mm
A
± 1,0 mm

± 1,0 mm
SW 
± 0,3 mm
MateriałNr Artykułu
0,27-0,45

M3

20,0 28,0 2,3 mosiądz EM 027320
0,27-0,45 M4 12,0 18,0 1,6* mosiądz EM 027412
0,27-0,45 M4 30,0 40,0 2,3 mosiądz EM 027430
0,54-0,63 M4 20,0 30,0 2,3 mosiądz EM 054420
0,54-0,63 M4 35,0 45,0 2,3 mosiądz EM 054435
0,72-0,81 M5 25,0 40,0 2,8 mosiądz EM 072525
0,72-0,81 M5 40,0 55,0 2,8 mosiądz EM 072540
0,90-1,00 M5 30,0 45,0 3,2 mosiądz EM 090530
0,90-1,00 M5 50,0 65,0 3,2 mosiądz EM 090550
1,20-1,50 M6 30,0 42,0 4,0 mosiądz EM 120630
1,20-1,50 M6 50,0 65,0 4,0 mosiądz EM 120650
1,75-1,80 M8 30,0 45,0 5,0 mosiądz EM 175830
1,75-1,80 M8 50,0 65,0 5,0 mosiądz EM 175850
2,00 M6 30,0 47,0 4,3 stal ocynkowana EZ 200630
2,00 M6 50,0 67,0 4,3 stal ocynkowana EZ 200650
2,00 M6 30,0 47,0 4,3 stal nierdzewna ES 200630
2,00 M6 50,0 67,0 4,3 stal nierdzewna ES 200650
2,50 M6 30,0 50,0 4,3 stal ocynkowana EZ 250630
2,50 M6 50,0 70,0 4,3 stal ocynkowana EZ 250650
2,50 M6 30,0 50,0 4,3 stal nierdzewna ES 250630
2,50 M6 50,0 70,0 4,3 stal nierdzewna ES 250650
3,00 M8 30,0 53,0 6,0 stal ocynkowana EZ 300830
3,00 M8 50,0 73,0 6,0 stal ocynkowana EZ 300850
3,00 M8 30,0 53,0 6,0 stal nierdzewna ES 300830
3,00 M8 50,0 73,0 6,0 stal nierdzewna ES 300850
4,00 M8 40,0 70,0 7,0 stal ocynkowana EZ 400840
4,00 M8 70,0 100,0 7,0 stal ocynkowana EZ 400870
4,00 M8 40,0 70,0 7,0 stal nierdzewna ES 400840
4,00 M8 70,0 100,0 7,0 stal nierdzewna ES 400870
5,00 M10 40,0 75,0 8,7 stal ocynkowana EZ 500140
5,00 M10 70,0 105,0 8,7 stal ocynkowana EZ 500170
5,00 M10 40,0 75,0 8,7 stal nierdzewna ES 500140
5,00 M10 70,0 105,0 8,7 stal nierdzewna ES 500170
6,00 M12 40,0 80,0 10,7 stal ocynkowana EZ 600140
6,00 M12 70,0 110,0 10,7 stal ocynkowana EZ 600170
6,00 M12 40,0 80,0 10,7 stal nierdzewna ES 600140
6,00 M12 70,0 110,0 10,7 stal nierdzewna ES 600170
8,00 M16 40,0 90,0 14,5 stal ocynkowana EZ 800140
8,00 M16 70,0 120,0 14,5 stal ocynkowana EZ 800170
8,00 M16 40,0 90,0 14,5 stal nierdzewna ES 800140
8,00 M16 70,0 120,0 14,5 stal nierdzewna ES 800170

 

* zaciśnięty kantowo

Przy dobieraniu wymiarów linek z końcówkami, proszę zwrócić uwagę na podane w tabeli wielkości tolerancji, dotyczące wymiarów każdej ze złączek.

E-Type TERMINAL (Gewindeendstück)

Wszystkie wymiary podane są dla złączki już zaciśniętej. Poprzez zaciśnięcie złączki dochodzi do spadku siły zrywającej linki.

Schlaufe für Seile mit Stahleinlage