Pętla liny z rdzeniem stalowym

Numer katalogowy: 

Do liny o Ø 
w mm

Ø ± 0,3 mm

± 1,0 mm
MateriałNr Artykułu
0,27 - 0,50 E 2,0 vierkant 6,0 miedź R 0502720
0,54 - 1,10 3,0 7,0 aluminium T 1005430
0,54 - 1,10 3,2 7,5 stal nierdzewna P 5E00010
1,20 - 1,50 4,2 8,0 aluminium T 1512042
1,20 - 1,50 4,4 7,0 stal nierdzewna P 5E00015
1,60 - 2,00 4,2 9,5 aluminium T 2016042
1,60 - 2,00 4,4 10,5 stal nierdzewna P 5E00020
2,5 6,0 14,5 aluminium P 5000030
2,5 5,0 11,0 stal nierdzewna P 5E00025
3,0 7,0 17,5 aluminium P 5000040
3,0 6,0 12,0 stal nierdzewna P 5E00030
4,0 9,0 22,0 aluminium P 5000045
4,0 8,0 15,5 stal nierdzewna P 5E00040
5,0 12,0 27,5 aluminium P 5000060
5,0 10,0 21,6 stal nierdzewna P 5E00050
6,0 13,0 32,5 aluminium P 5000065
6,0 12,0 25,5 stal nierdzewna P 5E00060
8,0 18,0 32,0 aluminium P 5000090
8,0 16,0 33,5 stal nierdzewna P 5E00080

 

Przy zamówieniu proszę podać średnicę i długość L pętli.

Beim Verpressen von Schlaufen ergeben sich aufgrund des Klemmenwerkstoffs und des verwendeten Seils (Seile mit Stahleinlage oder Fasereinlage) unterschiedliche Abmessungen.

Przy dobieraniu wymiarów linek z końcówkami, proszę zwrócić uwagę na podane w tabeli wielkości tolerancji, dotyczące wymiarów każdej ze złączek.

Schlaufe für Seile mit Stahleinlage

Wszystkie wymiary podane są dla złączki już zaciśniętej. Poprzez zaciśnięcie złączki dochodzi do spadku siły zrywającej linki.

Schlaufe für Seile mit Fasereinlage