 
        
          
                  
                  
                
              
             
         
          Ocynkowane i chromowane zaślepki są wykorzystywane jako zakończenia cięgien Bowdena.
 
 
| A + 0,2 mm | B + 0,5 mm | C + 0,2 mm | D + 0,2 mm | E + 0,1 mm | F + 0,5 mm | Nr Artykułu | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8 | 2,0 | 4,1 | 5,2 | 0,3 | 11 | BH 411120 | 
| 5,7 | 2,5 | 5,0 | 6,1 | 0,3 | 12 | BH 501225 | 
| 6,2 | 3,0 | 5,5 | 6,6 | 0,3 | 12 | BH 551230 | 
| 7,1 | 3,5 | 6,2 | 7,5 | 0,4 | 12 | BH 621235 | 
| 7,7 | 4,0 | 6,9 | 8,1 | 0,4 | 13 | BH 691340 | 
| 8,9 | 5,0 | 8,0 | 9,3 | 0,4 | 15 | BH 801550 | 
| 10,6 | 6,0 | 9,5 | 11,0 | 0,5 | 15 | BH 951560 | 
