 
        
          
                  
                  
                
              
             
         
          | Wielkość nominalna | Wymiary w mm | Waga 100szt. w kg | Nr artykułu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a | b1 | b2 | d | h1 | h2 | l | |||
| 2 3 4 | 9 12 13 | 4 5 6 | 13 16 18 | M 3 M 4 M 4 | 18 25 25 | 11 12 14 | 14 17 19 | 0,8 1,5 2,9 | 5870.00.02 5870.00.03 5870.00.04 | 
| 5 6 8 | 15 18 23 | 7 8 10 | 20 21 27 | M 5 M 6 M 8 | 29 31 41 | 15 17 21 | 24 27 34 | 3,1 4,0 7,7 | 5870.00.05 5870.00.06 5870.00.08 | 
| 10 12 14 | 28 35 42 | 12 14 15 | 34 38 43 | M 10 M 12 M 12 | 52 61 68 | 25 28 32 | 45 51 53 | 17,0 26,5 31,0 | 5870.00.10 5870.00.12 5870.00.14 | 
| 16 19 22 25 | 42 50 60 62 | 18 20 26 29 | 47 51 61 61 | M 14 M 14 M 16 M 16 | 76 79 98 110 | 36 40 46 49 | 60 62 72 76 | 50,0 58,0 80,0 108,0 | 5870.00.16 5870.00.19 5870.00.22 5870.00.25 | 
 
