Żuraw kolumnowy obrotowy Typu CS-BOY BS
Dostępny również w wersji przyściennej. Żuraw używany do sprawnej pracy z detalami, narzędziami lub małymi elementami. Pozwala bardzo usprawnić pracę. Wciągnik elektryczny jest dostępny jako urządzenie podnoszące. Po naparciu na ładunek, ramię żurawia zgina się, zapewniając łatwy i precyzyjny dostęp do obszaru roboczego. Żuraw może obracać się za narożnik ścian. żurawie wyposażone są w ograniczniki obrotu. Urządzenie może być używane jako jednostka zasilająca w energię, system wentylacyji lub do przenoszenia zestawów spawaniowych.
Właściwości:
- Sklasyfikowany jako przystosowany do pracy w lekkim przemyśle, wg EN 13001 HC2 S2 HD2
- Lekka konstrukcja
- Montaż na posadzce w fabryce
- Przegubowy wysięgnik
- Kolor narcyzowo-żółty (RAL 1007)
- Wysokiej jakości zabezpieczenie przeciw korozji
- Z ogranicznikami obrotu
- Z systemem zawieszania na końcu wysięgnika do zamocowania urządzenia podnoszącego z hakiem.
Specyfikacja elektryczna:
- Blokowany główny przełącznik
- Okrągły przewód zasilający, schowany w ramieniu żurawia
- Pracuje na napięciu 400V/50Hz, napięcie sterownicze 48V
Wciągnik elektryczny:
- Wciągnik elektryczny z hakiem zaczepowym
- Wysokość podnoszenia oraz długość kabla sterującego jest dopasowana do odległości podłoża, chyba, że w zamówieniu są podane długości
Możliwe opcje montażu:
- Montowany przy użyciu wylewki lub płyty kotwiącej
Udźwig w kg | Długośc wysięgnika w mm | Wymiary w mm | Max siła pionowa w kN | Max moment w kN/cm | Waga w kg* | Pasujące wysięgniki | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L (L1+L2) | L1 | L2 | Ai | B | B1 | B2 | Vk | Mk | Wyosokość w mm | Szybkość wciągania m/min | Waga w kg | ||
63 | 2000 | 1000 | 1000 | 517 | 3280 | 2900 | 3060 | 4 | 360 | 216 | 376 | 8/2 | 21,7 |
63 | 3000 | 1600 | 1400 | 800 | 3280 | 2900 | 3060 | 4 | 527 | 250 | 376 | 8/2 | 21,7 |
63 | 4000 | 2100 | 1900 | 1053 | 3280 | 2900 | 3060 | 4 | 700 | 282 | 376 | 8/2 | 21,7 |
125 | 2000 | 1000 | 1000 | 517 | 3280 | 2900 | 3060 | 5 | 497 | 243 | 376 | 8/2 | 21,7 |
125 | 3000 | 1600 | 1400 | 800 | 3280 | 2900 | 3060 | 5 | 726 | 281 | 376 | 8/2 | 21,7 |
125 | 4000 | 2100 | 1900 | 1053 | 3280 | 2900 | 3060 | 5 | 961 | 303 | 376 | 8/2 | 21,7 |
250 | 2000 | 1000 | 1000 | 517 | 3280 | 2900 | 3060 | 6 | 773 | 250 | 376 | 8/2 | 21,7 |
250 | 3000 | 1600 | 1400 | 800 | 3280 | 2900 | 3060 | 6 | 1127 | 288 | 376 | 8/2 | 21,7 |
250 | 4000 | 2100 | 1900 | 1053 | 3280 | 2900 | 3060 | 7 | 1488 | 320 | 376 | 8/2 | 21,7 |
*Waga bez wciągnika