Obrotowy żuraw przyścienny typu CS-BOY BW
Dostępny również w wersji przyściennej. Żuraw używany do sprawnej pracy z detalami, narzędziami lub małymi elementami. Pozwala bardzo usprawnić pracę. Wciągnik elektryczny jest dostępny jako urządzenie podnoszące. Po naparciu na ładunek, ramię żurawia zgina się, zapewniając łatwy i precyzyjny dostęp do obszaru roboczego. Żuraw może obracać się za narożnik ścian. żurawie wyposażone są w ograniczniki obrotu. Urządzenie może być używane jako jednostka zasilająca w energię, system wentylacyji lub do przenoszenia zestawów spawaniowych.
Właściwości:
- Sklasyfikowany jako przystosowany do pracy w lekkim przemyśle, wg EN 13001 HC2 S2 HD2
- Lekka konstrukcja
- Montaż na posadzce w fabryce
- Przegubowy wysięgnik
- Kolor narcyzowo-żółty (RAL 1007)
- Wysokiej jakości zabezpieczenie przeciw korozji
- Z ogranicznikami obrotu
- Z systemem zawieszania na końcu wysięgnika do zamocowania urządzenia podnoszącego z hakiem.
Specyfikacja elektryczna:
- Blokowany główny przełącznik
- Okrągły przewód zasilający, schowany w ramieniu żurawia
- Pracuje na napięciu 400V/50Hz, napięcie sterownicze 48V
Wciągnik elektryczny:
- Wciągnik elektryczny z hakiem zaczepowym
- Wysokość podnoszenia oraz długość kabla sterującego jest dopasowana do odległości podłoża, chyba, że w zamówieniu są podane długości
Możliwe opcje montażu:
- Montowany przy użyciu wylewki lub płyty kotwiącej
Udźwig w kg | Długość wysięgnika w mm | Wymiary w mm | Max siła pozioma w kN | Max siła pionowa w kN | Waga w kg* | Pasujące wciągniki | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L(L1+L2) | L1 | L2 | Ai | Hk | Vk | Wysokość w mm | Szybkość wciągania m/min | Waga w kg | ||
63 | 2000 | 1000 | 1000 | 517 | 5 | 2 | 104 | 376 | 8/2 | 21,7 |
63 | 3000 | 1600 | 1400 | 800 | 8 | 3 | 138 | 376 | 8/2 | 21,7 |
63 | 4000 | 2100 | 1900 | 1053 | 11 | 3 | 170 | 376 | 8/2 | 21,7 |
125 | 2000 | 1000 | 1000 | 517 | 6 | 3 | 110 | 376 | 8/2 | 21,7 |
125 | 3000 | 1600 | 1400 | 800 | 10 | 3 | 151 | 376 | 8/2 | 21,7 |
125 | 4000 | 2100 | 1900 | 1053 | 14 | 4 | 189 | 376 | 8/2 | 21,7 |
250 | 2000 | 1000 | 1000 | 517 | 10 | 4 | 118 | 376 | 8/2 | 21,7 |
250 | 3000 | 1600 | 1400 | 800 | 16 | 5 | 170 | 376 | 8/2 | 21,7 |
250 | 4000 | 2100 | 1900 | 1053 | 21 | 5 | 205 | 376 | 8/2 | 21,7 |
* Waga bez wciągnika