 
        
           
        
           
         
          Zawiesia linowe produkowane i sprawdzane są wg normy PN-EN-13414-1, zgodnie z wymogami przepisów BHP. Udźwig i wytrzymałość okuć/zacisków linowych i lin stalowych są obliczone odpowiednio do swoich parametrów wytrzymałościowych. Konsekwentne zachowanie jakości produkowanego sprzętu i jego wyraźne cechowanie, gwarantuje najwyższy stopień bezpieczeństwa. Normy produkcyjne i długość lin jest zgodna z ich danymi technicznymi.
| Średnica liny | Dopuszczalne | Nr artykułu | |
|---|---|---|---|
| 0-45° | 45-60° | ||
| 8 10 12 | 950 1400 2100 | 700 1000 1500 | 25102000016346 25102000016352 25102000016358 | 
| 14 16 18 | 2800 3800 4400 | 2000 2700 3150 | 25102000016364 25102000016370 25102000016376 | 
| 20 22 24 | 5600 7000 8800 | 4000 5000 6300 | 25102000016382 25102000016388 25102000016394 | 
| 26 28 32 | 9800 11200 15400 | 7000 8000 11000 | 25102000016395 25102000016396 25102000016397 | 
