Przegubowy adapter dla suwnicy jednodźwigarowej TA
Główna belka może być zakupiona w wymaganej długości. Adaptery TA wyróżniają się niską ceną oraz łatwą instalacją.
- Wykonane zgodnie z DIN 15018 H1/B2
- Regulowany wózek
- Również dostępna jako kompletna suwnica z belką
- Suwnice z innymi parametrami udźwigu oraz rozpiętości dostępne na zapytanie
- Wersja z ręcznym wciągnikiem na zapytanie
Zakres dostawy:
- Wciągnik elektryczny 620R
- Zasilanie
- Komplet wózka przegubowego
- Instrukcja montażu i użytkowania
- Deklaracja zgodności CE
Udźwig w kg | Prędkość podnoszenia w m/min | FEM 9.511, ISO 4301 | Rozpiętość w m | Max szerokośc kołnierza prowadnicy w mm (1) | Waga suwnicy bez podnośnika w kg | Wymiary w mm | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2 | A3 | A4 | B3 | B3 | B5 | B6 | C | C6 | H1* | H2 | ||||||
250 | 8/2 | 1Am M4 | 4 | 179 | 90 | 150 | 32 | 30 | 43 | 27 | 50 | 11 | 172 | 77 | 743 | 78 |
250 | 8/2 | 1Am M4 | 7 | 179 | 170 | 150 | 32 | 30 | 43 | 27 | 50 | 11 | 172 | 77 | 743 | 78 |
500 | 8/2 | 1Am M4 | 4 | 179 | 90 | 150 | 32 | 30 | 43 | 27 | 50 | 11 | 172 | 77 | 776 | 78 |
500 | 8/2 | 1Am M4 | 7 | 179 | 240 | 150 | 32 | 30 | 43 | 27 | 50 | 11 | 172 | 77 | 776 | 78 |
1000 | 4/1 | 1Am M4 | 4 | 179 | 130 | 150 | 32 | 30 | 43 | 27 | 50 | 11 | 172 | 77 | 859 | 78 |
1000 | 4/1 | 1Am M4 | 7 | 179 | 320 | 150 | 32 | 30 | 43 | 27 | 50 | 11 | 172 | 77 | 859 | 78 |
1) Prosimy wskazać profilu prowadnicy podczas składania zamówienia
* zależne od rozpiętości